Item No. | Size | I.D. | O.D. | Length | W.P. | B.P. | Weight |
Inch | mm | mm | m/roll | Bar | Bar | kg/roll | |
SPJXW-5×2 | 1/5″ | 5 | 9 | 100 | 10 | 30 | 5.9 |
SPJXW-6×3 | 1/4″ | 6 | 12 | 100 | 12 | 36 | 11.5 |
SPJXW-8×3 | 5/16″ | 8 | 14 | 100 | 12 | 36 | 14 |
SPJXW-10×3 | 3/8″ | 10 | 16 | 100 | 8 | 24 | 16.5 |
SPJXW-12×3 | 1/2″ | 12 | 18 | 100 | 8 | 24 | 19 |
SPJXW-16×3 | 5/8″ | 16 | 22 | 100 | 8 | 24 | 24.1 |
SPJXW-19×3.5 | 3/4″ | 19 | 26 | 50 | 8 | 24 | 16.5 |
SPJXW-25×3.5 | 1″ | 25 | 32 | 50 | 6 | 18 | 21 |
SPJXW-32×4 | 1-1/4″ | 32 | 40 | 40 | 5 | 15 | 24.5 |
SPJXW-38×4 | 1-1/2″ | 38 | 46 | 40 | 5 | 15 | 28.5 |
SPJXW-45×5 | 1-3/4″ | 45 | 55 | 30 | 5 | 15 | 31.8 |
SPJXW-50×6 | 2″ | 50 | 62 | 30 | 5 | 15 | 42.6 |
Food Grade PVC Fiber Reinforced Hose
Soft, hygienic and good chemical resistance.
- Structure: PVC inner tube, middle polypropylene/polyester fiber reinforcement layer and PVC outer cover.
- Applications: Liquids such as food, medicine and beverages etc.
- Working Temperature: -5℃~60℃
Category: PVC Fiber Reinforced Hose